| Часть №. | D2305036011L D2305036011R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 50 |
| CCA «EN» (A) | 360 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 13471 ± 462 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 238×178×225 |
| Тип крепления | B4 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 , 1 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017193288,8885017193295 |
| Часть №. | SMF65D23L SMF65D23R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 60 |
| CCA «EN» (A) | 520 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 15600 ± 600 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 238×178×225 |
| Тип крепления | B4 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 , 1 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017193370,8885017193387 |
| Часть №. | SMF65D23L SMF65D23R D2306352011L D2306352011R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 63 |
| CCA «EN» (A) | 520 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 15564 ± 554 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 238×178×225 |
| Тип крепления | B4 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 , 1 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017192403, 8885017192410, 8885017193301, 8885017193318 |
| Часть №. | SMF75D23L SMF75D23R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 66 |
| CCA «EN» (A) | 560 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 16332 ± 573 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 238×178×225 |
| Тип крепления | B4 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 , 1 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017193417, 8885017193448 |
