| Часть №. | L508477511R-58437 SMFL508477511R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 84 |
| CCA «EN» (A) | 775 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 21305 ± 804, 21218 ± 801 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 350×175×188 |
| Тип крепления | B3 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017191697, 8885017193035 |
| Часть №. | L509083011R-59039 SMFL509083011R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 90 |
| CCA «EN» (A) | 830 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 21736 ± 834, 21649 ± 831 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 350×175×188 |
| Тип крепления | B3 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017191703, 8885017193042 |
| Часть №. | SMFL509383011L SMFL509383011R L509383011L L509383011R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 93 |
| CCA «EN» (A) | 830 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 21736 ± 834, 21649 ± 831 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 350×175×188 |
| Тип крепления | B3 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017193059, 8885017193066, 8885017193684, 8885017193691 |
| Часть №. | L509486011R-59440 SMFL509486011R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 94 |
| CCA «EN» (A) | 860 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 22434 ± 865, 22346 ± 862 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 350×175×188 |
| Тип крепления | B3 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017193073, 8885017191710 |
| Часть №. | L510092011R-L5100920101 SMFL510092011R |
| Емкость | 20 hr. (Ah) 100 |
| CCA «EN» (A) | 920 |
| Вес во влажном состоянии (г) | 22941 ± 895, 22853 ± 892 |
| Размеры «Д×Ш×В» (мм) | 350×175×188 |
| Тип крепления | B3 (См. Руководство) |
| Тип клемм | A1 (См. Руководство) |
| Схема терминала (Полярность) | 0 (См. Руководство) |
| UPC | 8885017191994, 8885017193080 |
