بطارية سوزوكي B20
Category: مركبة Powermate الخفيفة SMF
SKU: b20
No description available for this product.

| رقم الجزء | SMF20B20L SMF20B20R |
| السعة | 20 hr. (Ah) 18 |
| CCA “EN” (A) | 155 |
| الوزن الرطب (غرام) | 7376 ± 447 |
| الأبعاد “L × W × H” (مم) | 197×129×227 |
| قاعدة الضغط لأسفل | N (انظر الدليل) |
| نوع المحطة | A2 (انظر الدليل) |
| تخطيط المحطة | 0 , 1 (انظر الدليل) |
| UPC | 8885017191253, 8885017192250 |
| رقم الجزء | SMFB2002015513L SMFB2002015513R |
| السعة | 20 hr. (Ah) 20 |
| CCA “EN” (A) | 155 |
| الوزن الرطب (غرام) | 7376 ± 447 |
| الأبعاد “L × W × H” (مم) | 197×129×227 |
| قاعدة الضغط لأسفل | N (انظر الدليل) |
| نوع المحطة | A2 (انظر الدليل) |
| تخطيط المحطة | 0 , 1 (انظر الدليل) |
| UPC | 8885017192267, 8885017192274 |
| رقم الجزء | SMF38B20R (NS40Z) SMF38B20L (NS40ZL) |
| السعة | 20 hr. (Ah) 35 |
| CCA “EN” (A) | 305 |
| الوزن الرطب (غرام) | 9.2 ±0.5 |
| الأبعاد “L × W × H” (مم) | 197×129×227 |
| قاعدة الضغط لأسفل | N (انظر الدليل) |
| نوع المحطة | A2 (انظر الدليل) |
| تخطيط المحطة | 0 , 1 (انظر الدليل) |
| UPC | 8885017193271,8885017193264 |
| رقم الجزء | SMF20B20L SMF20B20R |
| السعة | 20 hr. (Ah) 40 |
| CCA “EN” (A) | 350 |
| الوزن الرطب (غرام) | 9.7±0.6 |
| الأبعاد “L × W × H” (مم) | 197×129×227 |
| قاعدة الضغط لأسفل | N (انظر الدليل) |
| نوع المحطة | A2 (انظر الدليل) |
| تخطيط المحطة | 0 , 1 (انظر الدليل) |
| UPC | 8885017193356, 8885017193325 |








